合理的價格·完善的服務
發(fā)布時間:2026-03-15 來源:輝景科技
應用范圍:
適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
技術參數(shù):
型號 | GU-MHB3TZ | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 | |
硬度值分辨率 | 0.01HBW | |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內置打印機,RS232接口 | |
物鏡和壓頭切換 | 三壓頭和雙物鏡默認識別、自動切換 | |
目鏡 | 20X數(shù)顯測微目鏡 | |
物鏡 | 1X,2X | |
總放大倍數(shù) | 20X,40X | |
有效視場 | 20X: 6mm,40X: 3mm | |
測微鼓輪最小度值 | 0.001mm | |
保荷時間 | 0~60s | |
試樣最大高度 | 230mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 150mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標準 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 535×260×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm | |
重量 | 凈重150kg,毛重180kg | |
標準配置:
名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 臺 | 1 |
1X物鏡 | 只 | 1 |
2X物鏡 | 只 | 1 |
Φ200mm平面試臺 | 個 | 1 |
Φ80mm V型試臺 | 個 | 1 |
標準硬度塊150~250 HBW10/3000 | 塊 | 1 |
保險絲2A | 個 | 2 |
防塵罩 | 只 | 1 |
產品說明書 | 份 | 1 |
20X數(shù)顯測微目鏡 | 只 | 1 |
2.5mm, 5mm, 10mm碳化鎢合金球壓頭 | 只 | 各1 |
Φ74mm平面試臺 | 個 | 1 |
內六角扳手3mm | 把 | 1 |
標準硬度塊150~250 HBW5/750 | 塊 | 1 |
電源線 | 根 | 1 |
產品合格證 | 份 | 1 |